▼レンタル料金の計算式
レンタル料金= 基本料金×レンタル期間に応じたレンタル料率
| レンタル期間 | レンタル料率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 100%(割引率 0%) |
| 2ヶ月 | 90%(割引率10%) |
| 3ヶ月 | 80%(割引率20%) |
| 4ヶ月 | 75%(割引率25%) |
| 5ヶ月 | 70%(割引率30%) |
| 6ヶ月 | 65%(割引率35%) |
| 7ヶ月 | 60%(割引率40%) |
| 8ヶ月 | 55%(割引率45%) |
| 9ヶ月 | 50%(割引率50%) |
| 10ヶ月 | 48%(割引率52%) |
| 11ヶ月 | 47%(割引率53%) |
| 12ヶ月 | 45%(割引率55%) |
| レンタル期間 | レンタル料率 |
|---|---|
| 1 ~ 5 日 | 35%(割引率65%) |
| 6 ~ 10日 | 40%(割引率60%) |
| 11 ~ 15日 | 60%(割引率40%) |
| 16 ~ 20日 | 75%(割引率25%) |
| 21 ~ 25日 | 90%(割引率10%) |
| 26日 ~ 1ヶ月 | 100%(割引率 0%) |
※レンタル期間1ヶ月に対するレンタル料金を「基本料金」(レンタル料率100%)として設定しています。
※当ホームページ記載のレンタル料金に消費税は含まれておりません。

▼当初契約が1ヶ月未満の場合
| 当初契約 | 1回目の延長 | 2回目の延長 | ||
|---|---|---|---|---|
| 延長期間 | 延長料金 | 延長期間 | 延長料金 | |
| 14日以下 | 5日間 | 基本料金×35% | 5日単位 | 基本料金 ×延長日数(5日単位)/30日※1 |
| 10日間 | 基本料金×40% | |||
| 15日以上 | 基本料金×延長日数(5日単位)/30日※1 | |||
| 15日以上 | 5日単位の延長 | 基本料金×延長日数(5日単位)/30日※1 | ||
▼当初契約が1ヶ月以上の場合
| 当初契約 | 延長期間 | 延長料金 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上 | 1ヶ月単位 | 基本料金×(当初契約月数+延長月数)のレンタル料率※2 |
| 5日単位 | 基本料金×総レンタル月数のレンタル料率×延長日数(5日単位)/30日※3 |
▼1ヶ月以上延長の場合 <例> 3ヶ月使用後、3ヶ月延長する場合 3ヶ月の料金は(基本料金×80%×3ヶ月)、さらに3ヶ月の延長で合計。 ![]() |
▼1ヶ月未満延長の場合 1ヶ月未満の延長については、5日間単位の料金となります。 <例> 3ヶ月使用後、10日間延長する場合 総レンタル期間が3ヶ月と10日になりますので、延長分については 【3ヶ月ご契約時の月額料金(基本料金×80%)×33.3%(10日/30日)=約27%】となります。 ![]() |
<例> 5ヶ月契約を3ヶ月使用後、解約する場合(基本料金が10万円の場合)
| お支払いレンタル料金 | 10万 | × | 70% | = | 7万 | × | 3ヶ月 | = | 21万円 |
| 期間3ヶ月のレンタル料金 | 10万 | × | 80% | = | 8万 | × | 3ヶ月 | = | 24万円 |
| -3万円 | |||||||||
| この場合3万円を差額としてお支払いいただくこととなります。 | |||||||||
※1ヶ月未満の解約は、原則お受けできません。